更新時間:2025-06-23
訪問量:25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:SW100-A
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發(fā)科真空計
日本ULVAC愛發(fā)科真空計
特征
更高的可用性:通過連接 Windows PC/Android 輕松設(shè)置設(shè)定點 (SW100-A) 或狀態(tài)檢查等。
靈活的模擬輸出:模擬輸出形式可從預設(shè)的典型輸出形式 (SW100) 中選擇。
寬范圍測量:可測量壓力范圍:5×10-2至 1.0×10+5Pa (3.75 x 10-4至 760Torr,5 x 10-4至 1,013 毫巴)
出色的抗沖擊性:抗震設(shè)計的傳感器頭。
優(yōu)異的耐腐蝕性:細絲材料:Pt(鉑)
高可維護性:易于更換傳感器頭(一鍵式大氣壓力調(diào)節(jié)和零點調(diào)節(jié))
串行通信規(guī)格:RS232C/RS485 (SW100-R)
FPD/半導體/電氣零件生產(chǎn)設(shè)備(內(nèi)聯(lián)式/批量式)
用于制造家用電器或汽車的泵送小車
真空爐等工業(yè)設(shè)備
各種分析設(shè)備
型 | SW100-A 型 | SW100-R 系列 | |
類型 | 模擬輸出類型 | 串行通信類型 | |
可連接傳感器頭 | 1 個 | ||
適用的儀表傳感器頭 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE 衛(wèi)生級 1") | ||
可測量壓力范圍 | 5.0×10 元-2~ 1.0×10+5帕 | ||
準確性*1 | 1×10-1帕 ~ 1×10+4Pa : ±10% | ||
5.0×10 元-2~ 1.0×10-1賓夕法尼亞州,1×10+4帕 ~ 1×10+5Pa : ±20% | |||
重復性 | 1×10-1帕 ~ 1×10+4Pa : ±2% | ||
采樣時間 | 60 毫秒,5 倍移動平均線 | ||
值輸出 | 輸出電壓 | 直流 0 至 10V | |
壓力指示 (Log) | 1.7V 至 8.0V 1V/十倍頻程 | ||
更新時間 | 50 毫秒 | ||
分辨率 | 3 毫伏 | ||
錯誤 | ±3 毫伏 | ||
輸出阻抗 | 10 Ω | ||
調(diào)整 | 零點/大氣壓力,調(diào)整清晰 | ||
控制輸入信號 | 零點/大氣壓力,調(diào)整清晰 集電極開路輸入,負邏輯 | - | |
控制輸出信號 | 傳感器錯誤,設(shè)定點 1/2 集電極開路輸出,負邏輯 額定值:30 VMAX ,50 mAMAX ,70 mW | - | |
通信 | D-sub 15 針 (M2.6 螺絲) USB Type-C *USB Type-C 僅適用于 UL-MOBI 的通信。 | ||
串行通信 | - | RS232C / RS485 | |
波特率 | - | 9600 / 19200 / 38400 基點 | |
記憶功能 | - | EEPROM 備份 | |
LED顯示屏 | POWER/ERROR:電源、錯誤顯示 | ||
SET-1:設(shè)定點 1 | |||
SET-2:設(shè)定點 2 | |||
傳感器頭材料 | 長絲:Pt 其他:SUS304(SWP-1S:SUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、玻璃、陶瓷 | ||
傳感器分斷壓力 | 2×10+5Pa (1.5 x 10+3托,2 x 10+3mbar) (絕對壓力) *需要單獨的措施作為抵抗壓力的能力,例如法蘭和卡箍。 | ||
工作溫度范圍 | 10 至 40°C | ||
工作濕度范圍 | 15 至 80%(非冷凝) | ||
儲存溫度 | -20°C 至 65°C(非通電、非冷凝) | ||
最高烘烤溫度 | 150°C(僅傳感器頭,不含 SW100) *烘烤時,精度等數(shù)據(jù)可能超出規(guī)格。 *SW100 的工作溫度范圍為 10°C 至 40°C。 | ||
IP 等級 | IP30 防護等級 | ||
固定位置 | 自由 | ||
電源電壓 | 額定電壓 | 直流 24V | |
Vaoltage 變化范圍 | DC 14V 至 30VMAX (-42/+25%)(紋波、噪聲 1% 或更低) | ||
不斷 | 2.0瓦 | ||
開機時 | 4.8瓦 | ||
過電壓類別 | 類別 1 *連接到瞬態(tài)電壓足夠低的電路。 | ||
輸入/輸出連接器 | D-sub15 針(M2.6 螺絲) USB Type-C *USB Type-C 僅適用于 UL-MOBI 的通信。 | ||
重量 | 約 105 g(僅傳感器單元) | ||
尺寸 寬 x 深 x 高 | 48mm x 30mm x 74mm (僅傳感器單元) | ||
標準配件 | 快速手冊 | ||
選擇 | 傳感器頭 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE 衛(wèi)生級 1") | |
顯示單位 | 型號 ISG1(DC24V sepc) | ||
顯示電纜 | 2m、5m、10m (SW100 - ISG1 之間) | ||
I/O 連接器 | D-sub15 插座(M2.6mm 螺絲) | ||
別人 | 檢測證書、可追溯性證書、通用校準證書、JCSS 校準證書 | ||
適用標準 | CE |
*1:大氣壓和零點調(diào)整后的值。使用前請進行大氣壓力調(diào)整和零點調(diào)整。
校準氣體為 N2。請注意,在測量其他種類的氣體時可能會出現(xiàn)一些誤差。
上一篇 : VPC-250F日本ULVAC愛發(fā)科小型高真空抽氣系統(tǒng)
下一篇 : 沒有了