更新時間:2025-06-23
訪問量:17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:PST-030CU
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
日本ULVAC愛發(fā)科離子泵
日本ULVAC愛發(fā)科離子泵
特征
可用于極限壓力 (10-9Pa 訂單)ULVAC 獲得了符合 ISO 標(biāo)準(zhǔn)的測試圓頂訂單。
惰性氣體增強(qiáng)型泵送型號(AU 型)的泵送性能翻了一番(與 ULVAC 的傳統(tǒng)泵相比)
高抽速實現(xiàn)超高真空
在短時間內(nèi)抽真空至超高真空
在超高真空
下具有yi 流的抽氣特性(在超高真空下保持排放)
加速器
電子顯微鏡
電子吸引裝置
不喜歡振動的精密分析儀
型 | PST-030CU 系列 | PST-030AU 系列 | PST-050CU 系列 | PST-050AU 系列 | PST-100CX 系列 | PST-100AX 系列 | |
目標(biāo)氣體 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 惰性氣體 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 惰性氣體 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 惰性氣體 | |
抽速* (再生 抽真空速度) | 0.03 米3/s(N2 氣 泵) | 0.013 米3/s(Ar 氣體 泵送) | 0.045 米3/s(N2 氣 泵) | 0.016 米3/s(Ar 氣體 泵送) | 0.10 米3/s(N2 氣 泵) | 0.05 米3/s (Ar 氣 泵) | |
極限壓力 | 10-9帕 | ||||||
工作壓力*3 | <8.0×10-3帕 | <5.0 x 10-3帕 | |||||
內(nèi)部容積 | 0.67 X 10-3m3 | 1.3 倍 10-3m3 | 3.3 倍 10-3m3 | ||||
元素編號 | CU 賣出×1 | AU sell×1式 | CU 賣出×1 | 澳大利亞賣出×1 | CX 賣出×1 | AX 賣出×1 | |
連接法蘭類型 | UFC070 | UFC114 | UFC152的 | ||||
施加電壓 | 直流+7.5kV | ||||||
加熱器電源 | 單相 | 無設(shè)置 | 交流200V,300W | 交流 200V,320W | |||
烘烤溫度 | 250°C | ||||||
重量 | 9.5 千克 | 12 公斤 | 37 公斤 | ||||
尺寸 | 寬 x 高 x 深 | 103×183×187 毫米 | 153×204×241 毫米 | 155×336×340毫米 | |||
經(jīng)營 環(huán)境 | 溫度 | 5~40°C | |||||
濕度 | 85% 或更低(無冷凝) | ||||||
泵固定螺栓孔 | 4 點(diǎn)-M5 深度 10mm | 4 點(diǎn)-M8 深度 6mm | |||||
推薦控制器 | 商品及服務(wù)稅 (GST-07L-B) |
* 使用 GST-07L 時的價值。
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|